2019年四川省成都市财贸职业高级中学校招生专业及计划
作者: 时间:2019-07-28 16:09 次
摘要:2019年四川省成都市财贸职业高级中学校招生专业及计划 专业代码 招生专业 学制 招生计划(人) 招生对象 入学方式 备注 130200 旅游管理 5 50 应届初中毕业生 录取入学 1、同成都农业科技
2019年四川省成都市财贸职业高级中学校招生专业及计划 | ||||||
专业代码 | 招生专业 | 学制 | 招生计划(人) | 招生对象 | 入学方式 | 备注 |
130200 | 旅游管理 | 5 | 50 | 应届初中毕业生 | 录取入学 | 1、同成都农业科技职业学院联办,学校代码:51064。2、需要经过中考,由省教育考试院统一录取。 |
120100 | 会计 | 5 | 180 | 应届初中毕业生 | 录取入学 | |
90100 | 计算机应用 | 5 | 100 | 应届初中毕业生 | 录取入学 | |
121100 | 电子商务 | 5 | 50 | 应届初中毕业生 | 录取入学 | 1、同四川财经职业学院联办,学校代码:51964。2、需要经过中考,由省教育考试院统一录取。 |
120100 | 会计 | 5 | 50 | 应届初中毕业生 | 录取入学 | |
121000 | 市场营销 | 5 | 50 | 应届初中毕业生 | 录取入学 | |
130700 | 中餐烹饪与营养膳食 | 3 | 50 | 应往届初中毕业生 | 注册入学 | 1、学校代码:1064。 |
130800 | 西餐烹饪 | 3 | 50 | 应往届初中毕业生 | 注册入学 | |
130100 | 高星级饭店营运与管理 | 3 | 50 | 应往届初中毕业生 | 注册入学 | |
130200 | 旅游服务与管理 | 3 | 50 | 应往届初中毕业生 | 注册入学 | |
121300 | 商务英语(国际留学班) | 3 | 20 | 应往届初中毕业生 | 注册入学 | |
121300 | 商务英语 | 3 | 50 | 应往届初中毕业生 | 注册入学 | |
121100 | 电子商务 | 3 | 50 | 应往届初中毕业生 | 注册入学 | |
90100 | 计算机应用 | 3 | 50 | 应往届初中毕业生 | 注册入学 | |
90500 | 计算机网络技术 | 3 | 50 | 应往届初中毕业生 | 注册入学 | |
120100 | 会计 | 3 | 50 | 应往届初中毕业生 | 注册入学 | |
120200 | 会计电算化 | 3 | 50 | 应往届初中毕业生 | 注册入学 | |
121000 | 市场营销 | 3 | 50 | 应往届初中毕业生 | 注册入学 |
更多相关事宜请查看公告:
进一步了解相关院校:四川省成都市财贸职业高级中学校
展开全文
文章标题: 2019年四川省成都市财贸职业高级中学校招生专业及计划
本文地址:http://www.cdhkxy.com/sichuanzixun/201907/90348.html + 复制链接
- 相关文章
- 遂宁鸿图电子电路技术职业学校2023年宿舍条件 11-19
- 沐川县中等职业学校2023年学费、收费多少 11-19
- 遂宁鸿图电子电路技术职业学校2023年招生简介 11-19
- 四川省 省青神中等职业学校2023年怎么样、好不 11-19
- 南充工贸科技职业学校2023年学费、收费多少 11-19
- 夹江县云吟职业中学校2023年招生简介 11-19
- 攀枝花商贸电子职业技术学校2023年招生计划 11-19
- 四川省 省青神中等职业学校2023年有哪些专业 11-19
- 攀枝花商贸电子职业技术学校2023年宿舍条件 11-19
- 眉山市电子职业技术学校2023年招生计划 11-19