四川省工程职业技术学院2019招生计划
作者: 时间:2019-03-11 17:30 次
摘要:2019年四川工程职业技术学院招生计划已经公布,下面是教育网小编为大家整理分享,仅供参考: 1 招生计划 序号 系部名称 专业名称 理工 文史 美术类 财经商贸类 公共管理与服务
2019年四川工程职业技术学院招生计划已经公布,下面是教育网小编为大家整理分享,仅供参考:
1招生计划
序号 | 系部名称 | 专业名称 | 理工 | 文史 | 美术类 | 财经商贸类 | 公共管理与服务类 | 加工制造类 | 旅游服务一类 | 土木水利类 | 信息技术二类 | 信息技术一类 | 学费(元/年人) |
1 | 机电工程系 | 数控技术 | 54 | 12 | 4100 | ||||||||
2 | 机电工程系 | 机械制造与自动化 | 51 | 30 | 4100 | ||||||||
3 | 机电工程系 | 模具设计与制造 | 40 | 12 | 4100 | ||||||||
4 | 机电工程系 | 飞行器制造技术 | 19 | 4100 | |||||||||
5 | 电气信息工程系 | 电气自动化技术 | 48 | 23 | 4100 | ||||||||
6 | 电气信息工程系 | 电子信息工程技术 | 36 | 26 | 4100 | ||||||||
7 | 电气信息工程系 | 工业机器人技术 | 38 | 15 | 4100 | ||||||||
8 | 电气信息工程系 | 数控设备应用与维护 | 18 | 4100 | |||||||||
9 | 电气信息工程系 | 软件技术 | 43 | 20 | 4100 | ||||||||
10 | 电气信息工程系 | 物联网应用技术 | 30 | 12 | 4100 | ||||||||
11 | 材料工程系 | 焊接技术与自动化 | 39 | 15 | 36 | 4100 | |||||||
12 | 材料工程系 | 材料成型与控制技术 | 41 | 25 | 4100 | ||||||||
13 | 材料工程系 | 金属材料与热处理技术 | 32 | 30 | 4100 | ||||||||
14 | 材料工程系 | 理化测试与质检技术 | 30 | 10 | 20 | 4100 | |||||||
15 | 建筑工程系 | 工程造价 | 44 | 30 | 25 | 3700 | |||||||
16 | 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 40 | 20 | 32 | 4100 | |||||||
17 | 建筑工程系 | 建筑装饰工程技术 | 39 | 25 | 10 | 5500 | |||||||
18 | 建筑工程系 | 园林工程技术 | 20 | 10 | 5 | 5500 | |||||||
19 | 交通工程系 | 城市轨道交通机电技术 | 32 | 5 | 15 | 4100 | |||||||
20 | 交通工程系 | 机电一体化技术 | 29 | 10 | 15 | 4100 | |||||||
21 | 交通工程系 | 新能源汽车技术 | 51 | 22 | 40 | 4100 | |||||||
22 | 经济管理系 | 电子商务 | 42 | 22 | 20 | 3700 | |||||||
23 | 经济管理系 | 国际商务 | 33 | 25 | 20 | 3700 | |||||||
24 | 经济管理系 | 会计 | 22 | 15 | 5 | 3700 | |||||||
25 | 经济管理系 | 市场营销 | 40 | 35 | 43 | 3700 | |||||||
26 | 经济管理系 | 物流管理 | 45 | 23 | 40 | 3700 | |||||||
27 | 旅游管理系 | 旅游管理 | 27 | 20 | 20 | 3700 | |||||||
28 | 旅游管理系 | 旅游英语 | 25 | 20 | 5 | 3700 | |||||||
29 | 旅游管理系 | 会展策划与管理 | 15 | 10 | 15 | 3700 | |||||||
30 | 旅游管理系 | 酒店管理 | 15 | 12 | 25 | 3700 | |||||||
31 | 外语系 | 商务英语 | 20 | 18 | 5 | 3700 | |||||||
32 | 外语系 | 应用英语 | 20 | 17 | 5 | 3700 | |||||||
33 | 艺术系 | 学前教育 | 20 | 25 | 5 | 3700 | |||||||
34 | 艺术系 | 艺术设计 | 110 | 6000 | |||||||||
合计 | 1098 | 389 | 110 | 85 | 63 | 235 | 60 | 72 | 49 | 47 | |||
备注:招生专业及计划以各省教育招生主管部门公布为准,收费按四川省发改委、省教育厅最新核定标准执行。 |
1录取规则
展开全文
文章标题: 四川省工程职业技术学院2019招生计划
本文地址:http://www.cdhkxy.com/sichuanzixun/201903/53554.html + 复制链接
- 相关文章
- 遂宁鸿图电子电路技术职业学校2023年宿舍条件 11-19
- 沐川县中等职业学校2023年学费、收费多少 11-19
- 遂宁鸿图电子电路技术职业学校2023年招生简介 11-19
- 四川省 省青神中等职业学校2023年怎么样、好不 11-19
- 南充工贸科技职业学校2023年学费、收费多少 11-19
- 夹江县云吟职业中学校2023年招生简介 11-19
- 攀枝花商贸电子职业技术学校2023年招生计划 11-19
- 四川省 省青神中等职业学校2023年有哪些专业 11-19
- 攀枝花商贸电子职业技术学校2023年宿舍条件 11-19
- 眉山市电子职业技术学校2023年招生计划 11-19