2020年重庆市五一技师学院机械工程系专业有哪些
作者: 时间:2020-07-01 16:05 次
摘要:重庆市五一技师学院机械工程系专业 所属 专业代码 专业名称 学制 招生计划人数 招生 获取证书 系部 男 女 合计 对象 学历证书 能力证书 机 51300 机械设计制造及其自动化 3+4年 50 5
所属 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 招生计划人数 | 招生 | 获取证书 | |||
系部 | 男 | 女 | 合计 | 对象 | 学历证书 | 能力证书 | |||
机 | 51300 | 机械设计制造及其自动化 | 3+4年 | 50 | 50 | 初中 | 全日制本科 | 电工(中级) | |
械 | 钳工(高级) | ||||||||
工 | 51400 | 数控技术 | 5年 | 40 | 10 | 50 | 初中 | 全日制高职专科 | 数控车工(高级) |
程 | 51300 | 机电技术 | 4年 | 50 | 50 | 高中 | 中技 | 维修电工(中级) | |
系 | (技师) | 大专(成教) | 钳工(预备技师) | ||||||
51400 | 数控技术 | 4年 | 30 | 10 | 40 | 高中 | 中技 | 数控车工(预备技师) | |
(技师) | 大专(成教) | ||||||||
51300 | 机电一体化技术 | 4年 | 120 | 120 | 初中 | 中技 | 维修电工(中级) | ||
大专(成教) | 钳工(高级) | ||||||||
40600 | 建筑设备安装 | 4年 | 35 | 15 | 50 | 初中 | 中技 | 管工(中级) | |
大专(成教) | 钳工(高级) | ||||||||
地暖施工员资格证书 | |||||||||
51300 | 机械装配与维修 | 4年 | 50 | 50 | 初中 | 中技 | 维修电工(中级) | ||
大专(成教) | 装配钳工(高级) | ||||||||
51500 | 模具制造技术 | 4年 | 50 | 50 | 初中 | 中技 | 加工中心(中级) | ||
大专(成教) | 工具钳工(高级) | ||||||||
51400 | 数控技术应用 | 4年 | 40 | 10 | 50 | 初中 | 中技 | 数控车工(高级) | |
(数车) | 大专(成教) | ||||||||
51400 | 数控技术应用 | 4年 | 40 | 10 | 50 | 初中 | 中技 | 加工中心(高级) | |
(加工中心) | 大专(成教) | ||||||||
51400 | 数控加工 | 3年 | 40 | 10 | 50 | 初中 | 中技 | 加工中心(中级) | |
(加工中心) |
展开全文
文章标题: 2020年重庆市五一技师学院机械工程系专业有哪些
本文地址:http://www.cdhkxy.com/xinwenzixun/zhongqingzixun/2020/0701/152551.html + 复制链接
- 相关文章
- 重庆市垫江县第二职业中学校2023年招生办联系电 11-14
- 重庆南川隆化职业中学校2023年有哪些专业 11-14
- 重庆市立信职业教育中心2023年有哪些专业 11-14
- 重庆渝北区统景职业中学2023年招生录取分数线 11-14
- 重庆市两江职业教育中心2023年怎么样、好不好 11-14
- 重庆渝北区统景职业中学2023年招生办联系电话 11-14
- 涪陵第一职业中学校2023年招生简章 11-14
- 重庆渝北职业教育中心2023年宿舍条件 11-14
- 重庆巴南职业教育中心2023年招生办联系电话 11-14
- 重庆渝中职业教育中心2023年网站网址 11-14