2023年湖北高中人气排行榜 湖北中学排名
作者: 时间:2022-10-13 05:00 次
摘要:最新发布2022年湖北高中人气排行榜,其中,华中师范大学第一附属中学雄居2022湖北高中人气排行榜榜首,湖北省黄冈中学列第二,湖北省天门中学居第三,江汉油田广华中学列第四,
最新发布2022年湖北高中人气排行榜,其中,华中师范大学第一附属中学雄居2022湖北高中人气排行榜榜首,湖北省黄冈中学列第二,湖北省天门中学居第三,江汉油田广华中学列第四,湖北省荆州中学居第五。
2022年湖北高中人气排行榜
排名 | 学校名称 | 人气 | 所在省 | 所在市 | 类型 |
1 | 华中师范大学第一附属中学 | 4311 | 湖北 | 武汉市 | 省级示范高中 |
2 | 湖北省黄冈中学 | 3910 | 湖北 | 黄冈市 | 省级示范高中 |
3 | 湖北省天门中学 | 3653 | 湖北 | 天门市 | 省级示范高中 |
4 | 江汉油田广华中学 | 2412 | 湖北 | 潜江市 | 省级示范高中 |
5 | 湖北省荆州中学 | 2306 | 湖北 | 荆州市 | 省级示范高中 |
6 | 湖北省沙市中学 | 2082 | 湖北 | 荆州市 | 省级示范高中 |
7 | 湖北省武昌实验中学 | 2068 | 湖北 | 武汉市 | 省级示范高中 |
8 | 湖北省团风中学 | 1956 | 湖北 | 黄冈市 | 省级示范高中 |
9 | 黄梅县第一中学 | 1895 | 湖北 | 黄冈市 | 省级示范高中 |
10 | 武汉市新洲区第一中学 | 1662 | 湖北 | 武汉市 | 省级示范高中 |
11 | 浠水县第一中学 | 1624 | 湖北 | 黄冈市 | 省级示范高中 |
12 | 孝感高级中学 | 1597 | 湖北 | 孝感市 | 省级示范高中 |
13 | 十堰市一中 | 1580 | 湖北 | 十堰市 | 省级示范高中 |
14 | 武汉外国语学校 | 1579 | 湖北 | 武汉市 | 省级示范高中 |
15 | 襄樊市致远中学 | 1540 | 湖北 | 襄樊市 | 省级示范高中 |
16 | 湖北省云梦县第一中学 | 1498 | 湖北 | 孝感市 | 省级示范高中 |
17 | 蕲春县第一高级中学 | 1468 | 湖北 | 黄冈市 | 省级示范高中 |
18 | 湖北省鄂州市鄂州高中 | 1431 | 湖北 | 鄂州市 | 省级示范高中 |
19 | 武汉市蔡甸区汉阳一中 | 1426 | 湖北 | 武汉市 | 省级示范高中 |
20 | 咸宁市鄂南高级中学 | 1403 | 湖北 | 咸宁市 | 省级示范高中 |
21 | 荆州市江陵中学 | 1396 | 湖北 | 荆州市 | 省级示范高中 |
22 | 襄阳市第五中学 | 1385 | 湖北 | 襄樊市 | 省级示范高中 |
23 | 湖北省钟祥市第一中学 | 1381 | 湖北 | 荆门市 | 省级示范高中 |
24 | 湖北省潜江中学 | 1379 | 湖北 | 潜江市 | 省级示范高中 |
25 | 武汉市第二十三中学 | 1361 | 湖北 | 武汉市 | 省级示范高中 |
26 | 湖北省黄石二中 | 1338 | 湖北 | 黄石市 | 省级示范高中 |
27 | 湖北省武穴中学 | 1337 | 湖北 | 黄冈市 | 省级示范高中 |
28 | 湖北省荆门市京山县第一高级中学 | 1333 | 湖北 | 荆门市 | 省级示范高中 |
29 | 巴东县第一高级中学 | 1328 | 湖北 | 恩施市 | 省级示范高中 |
30 | 广水市第一高级中学 | 1318 | 湖北 | 随州市 | 省级示范高中 |
31 | 襄樊东风中学 | 1315 | 湖北 | 襄樊市 | 省级示范高中 |
32 | 麻城市第一中学 | 1312 | 湖北 | 黄冈市 | 省级示范高中 |
33 | 郧阳中学 | 1307 | 湖北 | 十堰市 | 省级示范高中 |
34 | 掇刀石中学 | 1305 | 湖北 | 荆门市 | 省级示范高中 |
35 | 湖北省仙桃中学 | 1303 | 湖北 | 仙桃市 | 省级示范高中 |
36 | 武汉市武钢第三子弟中学 | 1302 | 湖北 | 武汉市 | 省级示范高中 |
37 | 湖北省松滋市第一中学 | 1276 | 湖北 | 荆州市 | 省级示范高中 |
38 | 宜昌市一中 | 1274 | 湖北 | 宜昌市 | 省级示范高中 |
39 | 武汉市第二中学 | 1269 | 湖北 | 武汉市 | 省级示范高中 |
40 | 公安县第一中学 | 1268 | 湖北 | 荆州市 | 省级示范高中 |
41 | 武汉市育才高级中学 | 1267 | 湖北 | 武汉市 | 省级示范高中 |
42 | 谷城县第一中学 | 1253 | 湖北 | 襄樊市 | 省级示范高中 |
43 | 武汉市第十四中学 | 1251 | 湖北 | 武汉市 | 省级示范高中 |
44 | 湖北省宜昌市夷陵中学 | 1248 | 湖北 | 宜昌市 | 省级示范高中 |
45 | 武汉中学 | 1245 | 湖北 | 武汉市 | 省级示范高中 |
46 | 湖北省建始县第一中学 | 1244 | 湖北 | 恩施市 | 省级示范高中 |
47 | 枝江市第一高级中学 | 1241 | 湖北 | 宜昌市 | 省级示范高中 |
48 | 沙洋县沙洋中学 | 1241 | 湖北 | 荆门市 | 省级示范高中 |
49 | 荆门市市一中 | 1239 | 湖北 | 荆门市 | 省级示范高中 |
50 | 武汉市第十二中学 | 1238 | 湖北 | 武汉市 | 省级示范高中 |
51 | 嘉鱼县第一中学 | 1232 | 湖北 | 咸宁市 | 省级示范高中 |
52 | 湖北省孝感市第一高级中学 | 1230 | 湖北 | 孝感市 | 省级示范高中 |
53 | 武汉市第六中学 | 1221 | 湖北 | 武汉市 | 省级示范高中 |
54 | 武汉市洪山高级中学 | 1220 | 湖北 | 武汉市 | 省级示范高中 |
55 | 大悟县第一中学 | 1220 | 湖北 | 孝感市 | 省级示范高中 |
56 | 宜昌市三峡高级中学 | 1219 | 湖北 | 宜昌市 | 省级示范高中 |
57 | 荆门市龙泉中学 | 1218 | 湖北 | 荆门市 | 省级示范高中 |
58 | 洪湖市第一中学 | 1216 | 湖北 | 荆州市 | 省级示范高中 |
59 | 武汉市第二十九中学 | 1215 | 湖北 | 武汉市 | 省级示范高中 |
60 | 大冶市第一中学 | 1213 | 湖北 | 黄石市 | 省级示范高中 |
61 | 武汉市第四十九中学 | 1213 | 湖北 | 武汉市 | 省级示范高中 |
62 | 武汉市第十一中学 | 1210 | 湖北 | 武汉市 | 省级示范高中 |
63 | 湖北省监利县第一中学 | 1205 | 湖北 | 荆州市 | 省级示范高中 |
64 | 红安县第一中学 | 1205 | 湖北 | 黄冈市 | 省级示范高中 |
65 | 天门岳口高级中学 | 1201 | 湖北 | 天门市 | 省级示范高中 |
66 | 武汉市第十五中学 | 1201 | 湖北 | 武汉市 | 省级示范高中 |
67 | 湖北大学附属中学 | 1199 | 湖北 | 武汉市 | 省级示范高中 |
68 | 竹溪县第一高级中学 | 1197 | 湖北 | 十堰市 | 省级示范高中 |
69 | 武汉市第三中学 | 1194 | 湖北 | 武汉市 | 省级示范高中 |
70 | 襄阳区一中 | 1192 | 湖北 | 襄樊市 | 省级示范高中 |
71 | 武汉市汉南第一中学 | 1192 | 湖北 | 武汉市 | 省级示范高中 |
72 | 远安县第一高级中学 | 1185 | 湖北 | 宜昌市 | 省级示范高中 |
73 | 汉川市第一高级中学 | 1184 | 湖北 | 孝感市 | 省级示范高中 |
74 | 随州市第一中学 | 1182 | 湖北 | 随州市 | 省级示范高中 |
75 | 武汉市第四中学 | 1181 | 湖北 | 武汉市 | 省级示范高中 |
76 | 武汉市东湖中学 | 1180 | 湖北 | 武汉市 | 省级示范高中 |
77 | 武汉市江夏区实验高级中学 | 1179 | 湖北 | 武汉市 | 省级示范高中 |
78 | 襄樊市第四中学 | 1178 | 湖北 | 襄樊市 | 省级示范高中 |
79 | 郧西县第一中学 | 1175 | 湖北 | 十堰市 | 省级示范高中 |
80 | 荆州市沙市第一中学 | 1174 | 湖北 | 荆州市 | 省级示范高中 |
81 | 石首市第一中学 | 1173 | 湖北 | 荆州市 | 省级示范高中 |
82 | 罗田县第一中学 | 1173 | 湖北 | 黄冈市 | 省级示范高中 |
83 | 来凤县第一中学 | 1170 | 湖北 | 恩施市 | 省级示范高中 |
84 | 武汉市第三中学四新分校 | 1166 | 湖北 | 武汉市 | 省级示范高中 |
85 | 安陆市一中 | 1162 | 湖北 | 孝感市 | 省级示范高中 |
86 | 湖北省水果湖高级中学 | 1159 | 湖北 | 武汉市 | 省级示范高中 |
87 | 应城市第一高级中学 | 1159 | 湖北 | 孝感市 | 省级示范高中 |
88 | 孝昌县第二高级中学 | 1157 | 湖北 | 孝感市 | 省级示范高中 |
89 | 武汉市江夏区第一中学 | 1154 | 湖北 | 武汉市 | 省级示范高中 |
90 | 武汉经济技术开发区第一中学 | 1152 | 湖北 | 武汉市 | 省级示范高中 |
91 | 湖北省兴山县第一中学 | 1150 | 湖北 | 宜昌市 | 省级示范高中 |
92 | 赤壁市第一中学 | 1146 | 湖北 | 咸宁市 | 省级示范高中 |
93 | 黄陂区第一中学 | 1144 | 湖北 | 武汉市 | 省级示范高中 |
94 | 丹江口市第一中学 | 1141 | 湖北 | 十堰市 | 省级示范高中 |
95 | 武汉市吴家山中学 | 1140 | 湖北 | 武汉市 | 省级示范高中 |
96 | 枣阳市第一中学 | 1139 | 湖北 | 襄樊市 | 省级示范高中 |
97 | 武汉市第一中学 | 1137 | 湖北 | 武汉市 | 省级示范高中 |
98 | 武汉市汉铁高级中学 | 1136 | 湖北 | 武汉市 | 省级示范高中 |
99 | 利川市第一中学 | 1133 | 湖北 | 恩施市 | 省级示范高中 |
100 | 仙桃市彭场高级中学 | 1130 | 湖北 | 仙桃市 | 省级示范高中 |
101 | 宜昌市第二十中学 | 1129 | 湖北 | 宜昌市 | 省级示范高中 |
102 | 当阳市第一高级中学 | 1129 | 湖北 | 宜昌市 | 省级示范高中 |
103 | 十堰市第二中学 | 1128 | 湖北 | 十堰市 | 省级示范高中 |
104 | 京山县实验高级中学 | 1128 | 湖北 | 荆门市 | 省级示范高中 |
105 | 恩施州高级中学 | 1127 | 湖北 | 恩施市 | 省级示范高中 |
106 | 随州市第二中学 | 1127 | 湖北 | 随州市 | 省级示范高中 |
107 | 秭归县第一高级中学 | 1125 | 湖北 | 宜昌市 | 省级示范高中 |
108 | 武汉市第十七中学 | 1123 | 湖北 | 武汉市 | 省级示范高中 |
109 | 东宝中学 | 1123 | 湖北 | 荆门市 | 省级示范高中 |
110 | 襄樊市第五中学 | 1118 | 湖北 | 襄樊市 | 省级示范高中 |
111 | 宜昌市第二中学 | 1118 | 湖北 | 宜昌市 | 省级示范高中 |
112 | 崇阳县第一中学 | 1115 | 湖北 | 咸宁市 | 省级示范高中 |
113 | 石首市文汇高级中学 | 1113 | 湖北 | 荆州市 | 省级示范高中 |
114 | 公安县车胤中学 | 1112 | 湖北 | 荆州市 | 省级示范高中 |
115 | 房县第一中学 | 1112 | 湖北 | 十堰市 | 省级示范高中 |
116 | 宣恩县第一中学 | 1112 | 湖北 | 恩施市 | 省级示范高中 |
117 | 武汉市西藏中学 | 1111 | 湖北 | 武汉市 | 省级示范高中 |
118 | 湖北省武昌实验中学分校 | 1107 | 湖北 | 武汉市 | 省级示范高中 |
119 | 汉江中学 | 1105 | 湖北 | 十堰市 | 省级示范高中 |
120 | 应城市第三高级中学 | 1103 | 湖北 | 孝感市 | 省级示范高中 |
121 | 襄樊市第一中学 | 1101 | 湖北 | 襄樊市 | 省级示范高中 |
122 | 长阳第一高级中学 | 1097 | 湖北 | 宜昌市 | 省级示范高中 |
123 | 湖北省宜都市第一中学 | 1096 | 湖北 | 宜昌市 | 省级示范高中 |
124 | 保康县第一中学 | 1089 | 湖北 | 襄樊市 | 省级示范高中 |
展开全文
文章标题: 2023年湖北高中人气排行榜 湖北中学排名
本文地址:http://www.cdhkxy.com/xinwenzixun/hebeixuexiao/256162.html + 复制链接
- 相关文章
- 宜都职业教育中心2023年招生计划 11-20
- 枣阳第二职业高级中学2023年学费、收费多少 11-20
- 荆门掇刀职业高级中学2023年招生简介 11-20
- 枣阳第二职业高级中学2023年怎么样、好不好 11-20
- 武汉石牌岭高级职业中学2023年报名条件、招生要 11-20
- 枝江职业教育中心2023年报名条件、招生要求、招 11-19
- 阳新职业教育中心2023年地址在哪里 11-19
- 荆门掇刀职业高级中学2023年宿舍条件 11-19
- 荆门掇刀职业高级中学2023年网站网址 11-19
- 随州曾都职业高中2023年招生办联系电话 11-19