2023年贵州省高中人气排行榜 贵州省中学排名
作者: 时间:2023-09-12 16:57 次
摘要:最新发布2023年贵州省高中人气排行榜,其中,贵阳市花溪清华中学雄居2023贵州省高中人气排行榜榜首,贵阳市第一中学列第二,遵义市第一中学居第三,仁怀市第一中学列第四,贵阳
最新发布2023年贵州省高中人气排行榜,其中,贵阳市花溪清华中学雄居2023贵州省高中人气排行榜榜首,贵阳市第一中学列第二,遵义市第一中学居第三,仁怀市第一中学列第四,贵阳市清镇市第一中学居第五。
2023年贵州省高中人气排行榜:
排名 | 学校名称 | 人气 | 所在省 | 所在市 | 类型 |
1 | 贵阳市花溪清华中学 | 3478 | 贵州省 | 贵阳市 | 省级示范高中 |
2 | 贵阳市第一中学 | 3444 | 贵州省 | 贵阳市 | 省级示范高中 |
3 | 遵义市第一中学 | 3154 | 贵州省 | 遵义市 | 省级示范高中 |
4 | 仁怀市第一中学 | 3034 | 贵州省 | 遵义市 | 省级示范高中 |
5 | 贵阳市清镇市第一中学 | 2701 | 贵州省 | 贵阳市 | 省级示范高中 |
6 | 贵州省思南中学 | 2220 | 贵州省 | 铜仁地区 | 省级示范高中 |
7 | 毕节地区民族中学 | 2212 | 贵州省 | 毕节地区 | 省级示范高中 |
8 | 贵州省兴义市第八中学 | 2023 | 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 省级示范高中 |
9 | 正安县第一中学 | 1898 | 贵州省 | 遵义市 | 省级示范高中 |
10 | 石阡县民族中学 | 1880 | 贵州省 | 铜仁地区 | 省级示范高中 |
11 | 盘县第二中学 | 1864 | 贵州省 | 六盘水市 | 省级示范高中 |
12 | 遵义县第三中学 | 1666 | 贵州省 | 遵义市 | 省级示范高中 |
13 | 贵州省师大附中 | 1647 | 贵州省 | 贵阳市 | 省级示范高中 |
14 | 贵阳市第八中学 | 1615 | 贵州省 | 贵阳市 | 省级示范高中 |
15 | 贵州省兴义市第一中学 | 1581 | 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 省级示范高中 |
16 | 贵阳市兴农中学 | 1569 | 贵州省 | 贵阳市 | 省级示范高中 |
17 | 贵阳市第九中学 | 1557 | 贵州省 | 贵阳市 | 省级示范高中 |
18 | 黔西一中 | 1505 | 贵州省 | 毕节地区 | 省级示范高中 |
19 | 兴义市黔兴中学 | 1494 | 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 省级示范高中 |
20 | 安顺市第一高级中学 | 1442 | 贵州省 | 安顺市 | 省级示范高中 |
21 | 沿河民族中学 | 1440 | 贵州省 | 铜仁地区 | 省级示范高中 |
22 | 松桃民族中学 | 1424 | 贵州省 | 铜仁地区 | 省级示范高中 |
23 | 大方一中 | 1411 | 贵州省 | 毕节地区 | 省级示范高中 |
24 | 黎平一中 | 1406 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 省级示范高中 |
25 | 毕节第一中学 | 1395 | 贵州省 | 毕节地区 | 省级示范高中 |
26 | 晴隆民族中学 | 1379 | 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 省级示范高中 |
27 | 贵州省习水县第一中学 | 1366 | 贵州省 | 遵义市 | 省级示范高中 |
28 | 遵义县第二中学 | 1365 | 贵州省 | 遵义市 | 省级示范高中 |
29 | 道真自治县道真中学 | 1362 | 贵州省 | 遵义市 | 省级示范高中 |
30 | 贵阳市乌当中学 | 1346 | 贵州省 | 贵阳市 | 省级示范高中 |
31 | 遵义县第一中学 | 1331 | 贵州省 | 遵义市 | 省级示范高中 |
32 | 贵州省天柱县民族中学 | 1326 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 省级示范高中 |
33 | 福泉市福泉中学 | 1325 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 省级示范高中 |
34 | 龙里县龙里中学 | 1313 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 省级示范高中 |
35 | 桐梓县第一中学 | 1308 | 贵州省 | 遵义市 | 省级示范高中 |
36 | 贵阳市第三实验中学 | 1307 | 贵州省 | 贵阳市 | 省级示范高中 |
37 | 六枝特区第一中学 | 1292 | 贵州省 | 六盘水市 | 省级示范高中 |
38 | 贵州省都匀第一中学 | 1291 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 省级示范高中 |
39 | 遵义市第四中学 | 1285 | 贵州省 | 遵义市 | 省级示范高中 |
40 | 天柱县第二中学 | 1270 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 省级示范高中 |
41 | 贵州省凯里市第一中学 | 1269 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 省级示范高中 |
42 | 安顺市民族中学 | 1266 | 贵州省 | 安顺市 | 省级示范高中 |
43 | 贵州省余庆中学 | 1264 | 贵州省 | 遵义市 | 省级示范高中 |
44 | 贵州省铜仁地区德江县第一中学 | 1262 | 贵州省 | 铜仁地区 | 省级示范高中 |
45 | 水西中学 | 1257 | 贵州省 | 毕节地区 | 省级示范高中 |
46 | 遵义市第五中学 | 1242 | 贵州省 | 遵义市 | 省级示范高中 |
47 | 安顺市第二高级中学 | 1241 | 贵州省 | 安顺市 | 省级示范高中 |
48 | 岑巩县中学 | 1238 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 省级示范高中 |
49 | 六盘水市第一中学 | 1230 | 贵州省 | 六盘水市 | 省级示范高中 |
50 | 贵州省习水县第五中学 | 1228 | 贵州省 | 遵义市 | 省级示范高中 |
51 | 贵阳市第二中学 | 1228 | 贵州省 | 贵阳市 | 省级示范高中 |
52 | 剑河县民族中学 | 1228 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 省级示范高中 |
53 | 黔东南州民族高级中学 | 1213 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 省级示范高中 |
54 | 黄平县民族中学 | 1210 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 省级示范高中 |
55 | 遵义四中 | 1206 | 贵州省 | 遵义市 | 省级示范高中 |
56 | 贵阳市第二十五中学 | 1206 | 贵州省 | 贵阳市 | 省级示范高中 |
57 | 贵阳市白云区第二中学 | 1202 | 贵州省 | 贵阳市 | 省级示范高中 |
58 | 盘县第一中学 | 1195 | 贵州省 | 六盘水市 | 省级示范高中 |
59 | 铜仁第二中学 | 1194 | 贵州省 | 铜仁地区 | 省级示范高中 |
60 | 贵州省都匀市第二中学 | 1191 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 省级示范高中 |
61 | 普定县第一中学 | 1191 | 贵州省 | 安顺市 | 省级示范高中 |
62 | 遵义清华中学 | 1189 | 贵州省 | 遵义市 | 省级示范高中 |
63 | 安龙县第一中学 | 1185 | 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 省级示范高中 |
64 | 贵州省修文中学 | 1180 | 贵州省 | 贵阳市 | 省级示范高中 |
65 | 贵阳市民族中学 | 1179 | 贵州省 | 贵阳市 | 省级示范高中 |
66 | 务川中学 | 1176 | 贵州省 | 遵义市 | 省级示范高中 |
67 | 贵阳市第六中学 | 1175 | 贵州省 | 贵阳市 | 省级示范高中 |
68 | 印江自治县民族中学 | 1172 | 贵州省 | 铜仁地区 | 省级示范高中 |
69 | 榕江县第一中学 | 1171 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 省级示范高中 |
70 | 贵阳市开阳县第一中学 | 1170 | 贵州省 | 贵阳市 | 省级示范高中 |
71 | 石阡中学 | 1168 | 贵州省 | 铜仁地区 | 省级示范高中 |
72 | 台江民族中学 | 1166 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 省级示范高中 |
73 | 遵义航天中学 | 1161 | 贵州省 | 遵义市 | 省级示范高中 |
74 | 赛文中学 | 1158 | 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 省级示范高中 |
75 | 铜仁地区民族中学 | 1155 | 贵州省 | 铜仁地区 | 省级示范高中 |
76 | 兴仁县一中 | 1153 | 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 省级示范高中 |
77 | 镇远中学 | 1152 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 省级示范高中 |
78 | 贵州省教育学院实验中学 | 1151 | 贵州省 | 贵阳市 | 省级示范高中 |
79 | 铜仁第一中学 | 1143 | 贵州省 | 铜仁地区 | 省级示范高中 |
80 | 荔波县民族中学 | 1141 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 省级示范高中 |
81 | 赤水市第一中学 | 1137 | 贵州省 | 遵义市 | 省级示范高中 |
82 | 凤冈中学 | 1121 | 贵州省 | 遵义市 | 省级示范高中 |
83 | 麻江中学 | 1119 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 省级示范高中 |
84 | 贵州省兴义市第五中学 | 1114 | 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 省级示范高中 |
85 | 金沙第一中学 | 1107 | 贵州省 | 毕节地区 | 省级示范高中 |
86 | 锦屏县中学 | 1099 | 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 省级示范高中 |
87 | 湄潭县求是高级中学 | 1096 | 贵州省 | 遵义市 | 省级示范高中 |
88 | 瓮安县第一中学 | 1094 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 省级示范高中 |
89 | 贵定县第一中学 | 1092 | 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 省级示范高中 |
90 | 普安县第一中学 | 1079 | 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 省级示范高中 |
展开全文
文章标题: 2023年贵州省高中人气排行榜 贵州省中学排名
本文地址:http://www.cdhkxy.com/xinwenzixun/guangxixuexiao/306166.html + 复制链接
- 相关文章
- 贵州省工程职业学院(中职部)建筑工程施工专业 02-28
- 黔西南民族职业技术学院(中职部)供用电技术专业 02-28
- 黔南民族职业技术学院(中职部)茶叶生产与加工专 02-28
- 毕节幼儿师范高等专科学校(中职部)环境艺术设计 02-28
- 贵阳市幼儿师范高等专科学校(中职部)音乐教育专 02-28
- 2024年黔东南民族职业技术学院(中职部)临床医学 02-28
- 贵州省城市职业学院(中职部)环境艺术设计专业 02-28
- 2024年安顺职业技术学院(中职部)建筑施工专业招 02-28
- 贵州省城市职业学院(中职部)高速铁路客运乘务专 02-28
- 黔南民族职业技术学院(中职部)会计电算化专业 02-28