成都农业科技职业学院招生专业
作者: 时间:2018-11-22 14:26 次
摘要:成都农业科技职业学院招生专业序号专业
成都农业科技职业学院招生专业
序号 | 专业 | 学制 | 学费 |
1 | 作物生产技术 | 三年制专科 | 3700 |
2 | 植物保护与检疫技术 | 三年制专科 | 3700 |
3 | 农产品加工与质量检测 | 三年制专科 | 3700 |
4 | 种子生产与经营 | 三年制专科 | 3700 |
5 | 园林工程技术 | 三年制专科 | 5300 |
6 | 园林技术 | 三年制专科 | 3700 |
7 | 园艺技术 | 三年制专科 | 3700 |
8 | 休闲农业 | 三年制专科 | 3700 |
9 | 畜牧兽医 | 三年制专科 | 3700 |
10 | 水产养殖技术 | 三年制专科 | 3700 |
11 | 饲料与动物营养 | 三年制专科 | 3700 |
12 | 宠物养护与训导 | 三年制专科 | 3700 |
13 | 动物医学 | 三年制专科 | 3700 |
14 | 环境艺术设计 | 三年制专科 | 5300 |
15 | 建筑工程技术 | 三年制专科 | 4100 |
16 | 工程造价 | 三年制专科 | 3700 |
17 | 物业管理 | 三年制专科 | 3700 |
18 | 建筑装饰工程技术 | 三年制专科 | 5300 |
19 | 会计 | 三年制专科 | 3700 |
20 | 市场营销 | 三年制专科 | 3700 |
21 | 物流管理 | 三年制专科 | 3700 |
22 | 旅游管理 | 三年制专科 | 3700 |
23 | 农业经济管理 | 三年制专科 | 3700 |
24 | 计算机应用技术 | 三年制专科 | 4100 |
25 | 软件技术 | 三年制专科 | 4100 |
26 | 数字媒体应用技术 | 三年制专科 | 4100 |
27 | 物联网应用技术 | 三年制专科 | 4100 |
28 | 应用电子技术 | 三年制专科 | 4100 |
29 | 数控技术 | 三年制专科 | 4100 |
30 | 机电一体化技术 | 三年制专科 | 4100 |
31 | 电气自动化技术 | 三年制专科 | 4100 |
32 | 汽车检测与维修技术 | 三年制专科 | 4100 |
33 | 汽车营销与服务 | 三年制专科 | 4100 |
住宿费:800元/年
成都农业科技职业学院2016年录取分数线
分院 | 专业 | 录取分数线 |
现代农业分院 | 农产品加工与质量检测 | 354 |
植物保护与检疫技术 | 362 | |
种子生产与经营 | 353 | |
作物生产技术 | 355 | |
园林园艺分院 | 休闲农业 | 361 |
园林工程技术 | 353 | |
园林技术 | 354 | |
园艺技术 | 353 | |
畜牧兽医分院 | 宠物养护与驯导 | 408 |
畜牧兽医 | 379 | |
动物医学 | 352 | |
水产养殖技术 | 352 | |
饲料与动物营养 | 353 | |
建筑园林分院 | 建筑工程技术 | 356 |
工程造价 | 354 | |
建筑装饰工程技术 | 354 | |
物业管理 | 358 | |
经济管理分院 | 会计 | 381 |
旅游管理 | 359 | |
农业经济管理 | 352 | |
市场营销 | 352 | |
物流管理 | 352 | |
信息技术分院 | 计算机应用技术 | 377 |
软件技术 | 359 | |
数字媒体应用技术 | 354 | |
物联网应用技术 | 357 | |
应用电子技术 | 354 | |
机电技术分院 | 电气自动化技术 | 364 |
机电一体化技术 | 357 | |
汽车检测与维修技术 | 353 | |
汽车营销与服务 | 369 | |
数控技术 |
364 |
展开全文
文章标题: 成都农业科技职业学院招生专业
- 相关文章
- 2022年长沙医学院衡阳校区录取分数线 08-16
- 2022年安化县职业中专学校招生对象 08-16
- 长沙科技工程学校2022年招生要求 08-16
- 长沙望城区职业中等专业学校简介 08-16
- 2022年邵阳医学高等专科学校招生计划 08-16
- 2022年长沙财经职业中等专业学校招生计划 08-16
- 2022年长沙汽车工业学校收费情况 08-16
- 2022年湖南中南艺术学校招生要求 08-16
- 安乡县职业中专学校的地址在哪 08-16
- 2022年长沙建筑工程学校宿舍条件 08-16