四川建筑职业技术学院招生专业及计划
作者: 时间:2018-11-22 10:27 次
摘要:四川建筑职业技术学院招生专业及计划专业名称批次
四川建筑职业技术学院招生专业及计划
专业名称 | 批次 | 科类 | 合计 |
|
|
||||
|
||||
建筑工程技术 | 高职专科 | 理科 | 400 |
|
建筑工程技术(工程质量与安全) | 高职专科 | 理科 | 140 |
|
建筑钢结构工程技术 | 高职专科 | 理科 | 135 |
|
建设工程监理 | 高职专科 | 理科 | 45 |
|
水利水电工程技术 | 高职专科 | 理科 | 45 |
|
水利工程 | 高职专科 | 理科 | 45 |
|
岩土工程技术 | 高职专科 | 理科 | 45 |
|
工程造价 | 高职专科 | 文理兼收 | 370 |
|
工程造价(安装工程) | 高职专科 | 文理兼收 | 90 |
|
工程造价(铁路工程) | 高职专科 | 文理兼收 | 46 |
|
工程造价(市政工程) | 高职专科 | 文理兼收 | 46 |
|
建设工程管理 | 高职专科 | 文理兼收 | 90 |
|
房地产经营与管理 | 高职专科 | 文理兼收 | 45 |
|
建筑经济管理 | 高职专科 | 文理兼收 | 245 |
|
会计 | 高职专科 | 文理兼收 | 90 |
|
审计 | 高职专科 | 文理兼收 | 45 |
|
物流管理 | 高职专科 | 文理兼收 | 45 |
|
物业管理 | 高职专科 | 文理兼收 | 80 |
|
数控技术 | 高职专科 | 理科 | 45 |
|
机械制造与自动化 | 高职专科 | 理科 | 135 |
|
模具设计与制造 | 高职专科 | 理科 | 45 |
|
焊接技术与自动化 | 高职专科 | 理科 | 90 |
|
城乡规划 | 高职专科 | 文理兼收 | 35 |
|
建筑装饰工程技术 | 高职专科 | 理科 | 45 |
|
建筑设计 | 高职专科 | 理科 | 45 |
|
建筑室内设计 | 高职专科 | 文理兼收 | 45 |
|
数字媒体应用技术 | 高职专科 | 文理兼收 | 40 |
|
社区管理与服务 | 高职专科 | 文理兼收 | 45 |
|
法律事务(建筑工程法律事务) | 高职专科 | 文理兼收 | 45 |
|
人力资源管理 | 高职专科 | 文理兼收 | 45 |
|
道路桥梁工程技术 | 高职专科 | 理科 | 245 |
|
市政工程技术 | 高职专科 | 理科 | 90 |
|
工程机械运用技术 | 高职专科 | 理科 | 135 |
|
汽车检测与维修技术 | 高职专科 | 理科 | 45 |
|
汽车运用与维修技术 | 高职专科 | 理科 | 45 |
|
汽车电子技术 | 高职专科 | 理科 | 45 |
|
公路机械化施工技术 | 高职专科 | 理科 | 45 |
|
软件技术 | 高职专科 | 理科 | 56 |
|
软件技术(互联网应用开发) | 高职专科 | 理科 | 35 |
|
建设项目信息化管理 | 高职专科 | 文理兼收 | 90 |
|
建筑设备工程技术 | 高职专科 | 理科 | 90 |
|
工业设备安装工程技术 | 高职专科 | 理科 | 45 |
|
给排水工程技术 | 高职专科 | 理科 | 90 |
|
供热通风与空调工程技术 | 高职专科 | 理科 | 45 |
|
电梯工程技术 | 高职专科 | 理科 | 135 |
|
应用英语(国际工程翻译) | 高职专科 | 文理兼收 | 90 |
|
建筑工程技术(中澳合作办学) | 高职专科 | 文理兼收 | 200 |
|
工程造价(中英合作办学) | 高职专科 | 文理兼收 | 200 |
|
建设工程管理(中英合作办学) | 高职专科 | 文理兼收 | 45 |
|
物流管理(中丹合作办学) | 高职专科 | 文理兼收 | 42 |
|
材料工程技术 | 高职专科 | 文理兼收 | 135 |
|
建筑材料检测技术 | 高职专科 | 文理兼收 | 135 |
|
非金属矿物材料技术 | 高职专科 | 文理兼收 | 45 |
|
工程测量技术 | 高职专科 | 理科 | 160 |
|
测绘地理信息技术 | 高职专科 | 文理兼收 | 90 |
|
园林工程技术 | 高职专科 | 理科 | 45 |
|
景区开发与管理 | 高职专科 | 文理兼收 | 40 |
|
环境艺术设计 | 美术专科 | 美术 | 40 |
|
城市轨道交通工程技术 | 高职专科 | 理科 | 90 |
|
铁道工程技术 | 高职专科 | 理科 | 180 |
|
高速铁道工程技术 | 高职专科 | 理科 | 90 |
|
地下与隧道工程技术 | 高职专科 | 理科 | 90 |
|
地下与隧道工程技术(盾构施工技术) | 高职专科 | 理科 | 90 |
|
城市轨道交通运营管理 | 高职专科 | 文理兼收 | 45 |
|
建筑电气工程技术 | 高职专科 | 理科 | 135 |
|
建筑智能化工程技术 | 高职专科 | 理科 | 45 |
|
铁道供电技术 | 高职专科 | 理科 | 90 |
|
电气自动化技术 | 高职专科 | 理科 | 90 |
|
电子信息工程技术 | 高职专科 | 理科 | 45 |
|
合 计 |
6200 |
展开全文
文章标题: 四川建筑职业技术学院招生专业及计划
- 相关文章
- 2022年长沙医学院衡阳校区录取分数线 08-16
- 2022年安化县职业中专学校招生对象 08-16
- 长沙科技工程学校2022年招生要求 08-16
- 长沙望城区职业中等专业学校简介 08-16
- 2022年邵阳医学高等专科学校招生计划 08-16
- 2022年长沙财经职业中等专业学校招生计划 08-16
- 2022年长沙汽车工业学校收费情况 08-16
- 2022年湖南中南艺术学校招生要求 08-16
- 安乡县职业中专学校的地址在哪 08-16
- 2022年长沙建筑工程学校宿舍条件 08-16