西南财经大学2019年招生录取分数线_招生问答
作者: 时间:2018-11-30 14:14 次
摘要:西南财经大学2019年高考录取分数线暂未公布,预计在2019年6月份公布。职校财经学校招生网会密切关注,考生可参考2015年西南财经大学各地录取分数线情况。 省份 批次 科类 录取最低
西南财经大学2019年高考录取分数线暂未公布,预计在2019年6月份公布。职校财经学校招生网会密切关注,考生可参考2015年西南财经大学各地录取分数线情况。
省份 | 批次 | 科类 | 录取最低分 |
安徽 | 本科一批 | 文史 | 598 |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 638 |
安徽 | 贫困专项 | 文史 | 642 |
安徽 | 贫困专项 | 理工 | 636 |
北京 | 本科一批 | 文史 | 631 |
北京 | 本科一批 | 理工 | 651 |
北京 | 本科一批(中外合作办学) | 文史 | 626 |
福建 | 本科一批 | 文史 | 610 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 633 |
甘肃 | 贫困专项 | 文史 | 563 |
甘肃 | 贫困专项 | 理工 | 555 |
甘肃 | 提前批国防生 | 文史 | 558 |
甘肃 | 提前批国防生 | 理工 | 509 |
广东 | 本科一批 | 文史 | 604 |
广东 | 本科一批 | 理工 | 633 |
广东 | 本科一批(中外合作办学) | 文史 | 598 |
广东 | 本科一批(中外合作办学) | 理工 | 602 |
广西 | 本科一批 | 文史 | 595 |
广西 | 本科一批 | 理工 | 582 |
广西 | 贫困专项 | 文史 | 570 |
广西 | 贫困专项 | 理工 | 542 |
贵州 | 本科一批 | 文史 | 629 |
贵州 | 本科一批 | 理工 | 589 |
贵州 | 贫困专项 | 文史 | 627 |
贵州 | 贫困专项 | 理工 | 565 |
贵州 | 少数民族预科 | 文史 | 578 |
贵州 | 少数民族预科 | 理工 | 529 |
海南 | 贫困专项 | 理工 | 714 |
河北 | 本科一批 | 文史 | 617 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 640 |
河北 | 贫困专项 | 文史 | 600 |
河北 | 贫困专项 | 理工 | 624 |
河南 | 本科一批 | 文史 | 562 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 607 |
河南 | 贫困专项 | 文史 | 547 |
河南 | 贫困专项 | 理工 | 595 |
黑龙江 | 本科一批 | 文史 | 600 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 627 |
黑龙江 | 贫困专项 | 理工 | 604 |
湖北 | 本科一批 | 文史 | 567 |
湖北 | 本科一批 | 理工 | 590 |
湖北 | 贫困专项 | 文史 | 563 |
湖北 | 贫困专项 | 理工 | 586 |
湖南 | 本科一批 | 文史 | 592 |
湖南 | 本科一批 | 理工 | 610 |
湖南 | 贫困专项 | 文史 | 593 |
湖南 | 贫困专项 | 理工 | 540 |
吉林 | 本科一批 | 文史 | 607 |
吉林 | 本科一批 | 理工 | 618 |
吉林 | 提前批国防生 | 文史 | 552 |
吉林 | 提前批国防生 | 理工 | 529 |
江苏 | 本科一批 | 文史 | 363 |
江苏 | 本科一批 | 理工 | 372 |
江西 | 本科一批 | 文史 | 572 |
江西 | 本科一批 | 理工 | 606 |
江西 | 贫困专项 | 文史 | 571 |
江西 | 贫困专项 | 理工 | 604 |
辽宁 | 本科一批 | 文史 | 610 |
辽宁 | 本科一批 | 理工 | 630 |
内蒙古 | 本科一批 | 文史 | 510 |
内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 581 |
内蒙古 | 贫困专项 | 文史 | 553 |
内蒙古 | 贫困专项 | 理工 | 581 |
内蒙古 | 提前批国防生 | 文史 | 563 |
内蒙古 | 提前批国防生 | 理工 | 525 |
宁夏 | 贫困专项 | 文史 | 584 |
宁夏 | 贫困专项 | 理工 | 562 |
宁夏 | 提前批国防生 | 文史 | 557 |
宁夏 | 提前批外语口试 | 文史 | 587 |
宁夏 | 提前批外语口试 | 理工 | 572 |
青海 | 本科一批 | 文史 | 468 |
青海 | 本科一批 | 理工 | 503 |
青海 | 贫困专项 | 文史 | 492 |
青海 | 提前批国防生 | 文史 | 507 |
青海 | 提前批国防生 | 理工 | 487 |
山东 | 本科一批 | 文史 | 613 |
山东 | 本科一批 | 理工 | 654 |
山西 | 本科一批 | 文史 | 559 |
山西 | 本科一批 | 理工 | 591 |
山西 | 贫困专项 | 文史 | 534 |
山西 | 贫困专项 | 理工 | 572 |
陕西 | 本科一批 | 文史 | 592 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 609 |
陕西 | 贫困专项 | 文史 | 552 |
陕西 | 贫困专项 | 理工 | 583 |
陕西 | 提前批国防生 | 文史 | 559 |
陕西 | 提前批国防生 | 理工 | 519 |
上海 | 本科一批 | 文史 | 451 |
上海 | 本科一批 | 理工 | 459 |
上海 | 本科一批(中外合作办学) | 文史 | 453 |
上海 | 本科一批(中外合作办学) | 理工 | 459 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 599 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 606 |
四川 | 本科一批(中外合作办学) | 文史 | 587 |
四川 | 本科一批(中外合作办学) | 理工 | 591 |
四川 | 贫困专项 | 文史 | 587 |
四川 | 提前批国防生 | 理工 | 556 |
四川 | 提前批基地班 | 文史 | 608 |
四川 | 提前批基地班 | 理工 | 617 |
天津 | 本科一批 | 文史 | 606 |
天津 | 本科一批 | 理工 | 625 |
西藏 | 贫困专项 | 理工 | 584 |
西藏 | 提前批国防生 | 理工 | 423 |
新疆 | 本科一批 | 文史 | 590 |
新疆 | 本科一批 | 理工 | 593 |
新疆 | 少数民族预科 | 文史 | 438 |
新疆 | 少数民族预科 | 理工 | 348 |
新疆 | 提前批国防生 | 文史 | 507 |
新疆 | 提前批国防生 | 理工 | 467 |
云南 | 本科一批 | 文史 | 624 |
云南 | 本科一批 | 理工 | 614 |
云南 | 贫困专项 | 文史 | 608 |
云南 | 贫困专项 | 理工 | 550 |
云南 | 少数民族预科 | 文史 | 582 |
云南 | 提前批国防生 | 理工 | 544 |
浙江 | 本科一批 | 文史 | 673 |
浙江 | 本科一批 | 理工 | 674 |
重庆 | 本科一批 | 文史 | 641 |
重庆 | 本科一批 | 理工 | 644 |
重庆 | 本科一批(中外合作办学) | 文史 | 619 |
重庆 | 本科一批(中外合作办学) | 理工 | 632 |
重庆 | 贫困专项 | 文史 | 636 |
重庆 | 贫困专项 | 理工 | 651 |
西南财经大学网友评价
展开全文
文章标题: 西南财经大学2019年招生录取分数线_招生问答
- 相关文章
- 2022选择湖南单招的理由 08-15
- 湖南单招数字印刷技术专业有哪些学校 08-15
- 湖南单招航空电子电气技术专业有哪些学校 08-15
- 湖南单招建设项目信息化管理专业有哪些学校 08-15
- 湖南单招智能交通技术运用专业有哪些学校 08-15
- 2022年湖南吉利汽车职业技术学院单招语文考试模 08-15
- 湖南单招水利工程专业有哪些学校 08-15
- 湖南单招高分子材料工程技术专业有哪些学校 08-15
- 湖南单招建筑设备工程技术专业有哪些学校 08-15
- 干货|有关单招你想了解的,都在这里! 08-15