西华师范大学2019年招生录取分数线_招生问答
作者: 时间:2018-11-30 12:38 次
摘要:西华师范大学2019年高考录取分数线暂未公布,预计在2019年6月份公布。 职校师范学校招生网会密切关注,考生可参考2015年西华师范大学各地录取分数线情况。 省份 年份 类别 批次 最
西华师范大学2019年高考录取分数线暂未公布,预计在2019年6月份公布。
职校师范学校招生网会密切关注,考生可参考2015年西华师范大学各地录取分数线情况。
省份 | 年份 | 类别 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 519 | 470 |
云南 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 444 | 425 |
云南 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 444 | 425 |
内蒙古 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 470 | 385 |
内蒙古 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 428 | 336 |
吉林 | 2015 | 文科 | 本科三批 | -- | 456 | 300 |
四川 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 526 | 473 |
四川 | 2015 | 理科 | 本科一批 | -- | 533 | 528 |
四川 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 503 | 445 |
宁夏 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 503 | 478 |
宁夏 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 503 | 478 |
宁夏 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 419 | 416 |
安徽 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 579 | 558 |
安徽 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 579 | 558 |
山东 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 541 | 510 |
山东 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 524 | 490 |
广西 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 405 | 320 |
新疆 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 476 | 414 |
新疆 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 476 | 414 |
新疆 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 430 | 381 |
江苏 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 317 | 310 |
江苏 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 317 | 310 |
江西 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 511 | 487 |
江西 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 511 | 487 |
江西 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 504 | 490 |
河北 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 527 | 496 |
河北 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 518 | 474 |
河南 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 490 | 455 |
河南 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 490 | 458 |
海南 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 623 | 588 |
海南 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 563 | 546 |
海南 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 563 | 546 |
湖北 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 500 | 477 |
湖北 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 500 | 477 |
湖北 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 463 | 448 |
甘肃 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 499 | 465 |
福建 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 532 | 462 |
福建 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 532 | 462 |
福建 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 479 | 410 |
福建 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 479 | 410 |
贵州 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 504 | 472 |
辽宁 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 487 | 460 |
辽宁 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 448 | 419 |
重庆 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 564 | 532 |
陕西 | 2015 | 文科 | 本科二批 | -- | 503 | 467 |
陕西 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 461 | 440 |
陕西 | 2015 | 理科 | 本科二批 | -- | 461 | 440 |
西华师范大学报名条件
展开全文
文章标题: 西华师范大学2019年招生录取分数线_招生问答
- 相关文章
- 2022选择湖南单招的理由 08-15
- 湖南单招数字印刷技术专业有哪些学校 08-15
- 湖南单招航空电子电气技术专业有哪些学校 08-15
- 湖南单招建设项目信息化管理专业有哪些学校 08-15
- 湖南单招智能交通技术运用专业有哪些学校 08-15
- 2022年湖南吉利汽车职业技术学院单招语文考试模 08-15
- 湖南单招水利工程专业有哪些学校 08-15
- 湖南单招高分子材料工程技术专业有哪些学校 08-15
- 湖南单招建筑设备工程技术专业有哪些学校 08-15
- 干货|有关单招你想了解的,都在这里! 08-15