长沙市医学院2022年招生录取分数线?
作者: 时间:2022-08-06 17:08 次
摘要:长沙市医学院2022年招生录取分数线? 分数高代表不了这个学生就有很强的能力,但成绩优秀的学生有更多的选择,可以去好的学校读书,可以有周围人艳羡的目光,人生会有更多的可
长沙市医学院2022年招生录取分数线?
分数高代表不了这个学生就有很强的能力,但成绩优秀的学生有更多的选择,可以去好的学校读书,可以有周围人艳羡的目光,人生会有更多的可能。那么,我们来了解下长沙市医学院的招生录取分数线。
长沙市医学院2022年录取分数线
序号 | 省份 | 控制线 | 录取线 | ||||
理科 | 文科 | 理科最高 | 理科最低 | 文科最高 | 文科最低 | ||
1 | 北京 | 432 | 488 | 475 | 458 | 504 | 495 |
2 | 天津 | 407 | 436 | 474 | 415 | 501 | 437 |
3 | 河北 | 358 | 441 | 519 | 495 | 544 | 538 |
4 | 山西 | 323 | 363 | 428 | 420 | 472 | 468 |
5 | 内蒙古 | 336 | 399 | 474 | 404 | 498 | 425 |
6 | 辽宁 | 368 | 461 | 510 | 473 | 532 | 508 |
7 | 吉林 | 283 | 316 | 456 | 401 | 509 | 426 |
8 | 黑龙江 | 269 | 298 | 439 | 406 | 442 | 386 |
9 | 上海 | 401 | 427 | 403 | 427 | 403 | |
10 | 江苏 | 285 | 281 | 325 | 296 | 297 | 290 |
11 | 浙江 | 490 | 569 | 543 | 569 | 543 | |
12 | 安徽 | 432 | 486 | 507 | 500 | 541 | 540 |
13 | 福建 | 378 | 446 | 480 | 430 | 531 | 462 |
14 | 江西 | 447 | 496 | 531 | 527 | 560 | 554 |
15 | 山东 | 435 | 505 | 517 | 506 | 548 | 534 |
16 | 河南 | 374 | 436 | 492 | 475 | 532 | 506 |
17 | 湖北 | 375 | 441 | 484 | 445 | 529 | 497 |
18 | 湖南省 | 450 | 526 | 546 | 431 | 570 | 512 |
19 | 广东 | 376 | 443 | 500 | 449 | 546 | 506 |
20 | 广西 | 345 | 403 | 504 | 437 | 497 | 490 |
21 | 海南 | 488 | 498 | 620 | 513 | 611 | 547 |
22 | 重庆市 | 428 | 343 | 539 | 504 | 519 | 499 |
23 | 四川省 | 458 | 492 | 549 | 523 | 559 | 530 |
24 | 贵州省 | 379 | 477 | 486 | 469 | 559 | 540 |
25 | 云南省省 | 430 | 490 | 551 | 473 | 571 | 531 |
26 | 西藏 | 278 | 320 | 311 | 295 | - | - |
27 | 陕西省省 | 332 | 345 | 475 | 425 | 478 | 464 |
28 | 甘肃省省 | 370 | 380 | 446 | 439 | - | - |
29 | 青海 | 334 | 377 | 386 | 351 | 419 | 407 |
30 | 宁夏 | 352 | 418 | 423 | 406 | 491 | 478 |
31 | 新疆 | 341 | 372 | 492 | 381 | 467 | 435 |
展开全文
文章标题: 长沙市医学院2022年招生录取分数线?
- 相关文章
- 2022选择湖南单招的理由 08-15
- 湖南单招数字印刷技术专业有哪些学校 08-15
- 湖南单招航空电子电气技术专业有哪些学校 08-15
- 湖南单招建设项目信息化管理专业有哪些学校 08-15
- 湖南单招智能交通技术运用专业有哪些学校 08-15
- 2022年湖南吉利汽车职业技术学院单招语文考试模 08-15
- 湖南单招水利工程专业有哪些学校 08-15
- 湖南单招高分子材料工程技术专业有哪些学校 08-15
- 湖南单招建筑设备工程技术专业有哪些学校 08-15
- 干货|有关单招你想了解的,都在这里! 08-15