西南财经大学历年录取分数线_招生指南
作者: 时间:2018-12-23 07:36 次
摘要:每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,职校财经学校招生网小编特别整理了关于西南财经大学的历年各批次在院校所属地的历年
每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,职校财经学校招生网小编特别整理了关于西南财经大学的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 606 | ------ | 615 | ------ | 第一批 |
2014 | ------ | ------ | 613 | ------ | 第一批 |
2014 | ------ | ------ | 616 | ------ | 提前批 |
2013 | 590 | 660 | 625 | 602 | 第一批 |
2012 | 381 | 637 | 581 | 677 | 第一批 |
2011 | 391 | 391 | 391 | 1 | 第一批 |
2011 | 552 | 631 | 587 | 682 | 第一批 |
2010 | ------ | 591 | 580 | 19 | 不详 |
2009 | 578 | 631 | 598 | 52 | 第一批 |
2008 | 593 | 683 | 641 | 624 | 第一批 |
2008 | 660 | 672 | 662 | 15 | 提前批 |
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 606 | ------ | 615 | ------ | 第一批 |
2014 | ------ | ------ | 613 | ------ | 第一批 |
2014 | ------ | ------ | 16 | ------ | 提前批 |
2013 | 590 | 660 | 625 | 602 | 第一批 |
2012 | 381 | 637 | 581 | 677 | 第一批 |
2011 | 391 | 391 | 391 | 1 | 第一批 |
2011 | 552 | 631 | 587 | 682 | 第一批 |
2010 | ------ | 591 | 580 | 19 | 不详 |
2009 | 578 | 631 | 598 | 52 | 第一批 |
2008 | 593 | 683 | 641 | 624 | 第一批 |
2008 | 660 | 672 | <662 | 15 | 提前批 |
西南财经大学是教育部直属的国家“211工程”和“985工程”优势学科创新平台建设的全国重点大学,也是国家教育体制改革试点高校。
展开全文
文章标题: 西南财经大学历年录取分数线_招生指南
- 相关文章
- 2022选择湖南单招的理由 08-15
- 湖南单招数字印刷技术专业有哪些学校 08-15
- 湖南单招航空电子电气技术专业有哪些学校 08-15
- 湖南单招建设项目信息化管理专业有哪些学校 08-15
- 湖南单招智能交通技术运用专业有哪些学校 08-15
- 2022年湖南吉利汽车职业技术学院单招语文考试模 08-15
- 湖南单招水利工程专业有哪些学校 08-15
- 湖南单招高分子材料工程技术专业有哪些学校 08-15
- 湖南单招建筑设备工程技术专业有哪些学校 08-15
- 干货|有关单招你想了解的,都在这里! 08-15