湖南大众传媒职业技术学院专业培养哪些能力?
作者: 时间:2022-01-31 23:17 次
摘要:湖南大众传媒职业技术学院专业培养哪些能力?针对这一问题,相信不少的同学都不是很清楚,那么今天老师为大家讲讲,希望能够帮助到你! 关注人数 星级评分 学历
湖南大众传媒职业技术学院专业培养哪些能力?针对这一问题,相信不少的同学都不是很清楚,那么今天老师为大家讲讲,希望能够帮助到你!
关注人数 | |
星级评分 | |
学历层次 | 大专 |
学校性质 | 公办 |
招生代码 | 12300 |
主要专业 | 计算机网络,旅游管理,财经会计,电子商务,音乐舞蹈 |
联系方式 | 可直接咨询右侧在线咨询处! |
学校官网 | 可直接咨询右侧在线咨询处! |
院校地址 | 长沙市星沙经济开发区特立路5号 |
开设专业及收费情况
二级学院 | 专业 | 收费情况 | 书籍费 | 公寓用品 | 体检费 | 军训费 | 住宿费 | 合计 |
新闻与传播学院 | 新闻采编与制作 | 6050 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 8330 |
广播影视节目制作 | 8250 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 10530 | |
影视编导 | 7500 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 9780 | |
数字出版 | 5500 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 7780 | |
摄影摄像技术 | 7500 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 9780 | |
广播电视技术 | 5500 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 7780 | |
视觉艺术学院 | 影视动画 | 9000 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 11280 |
动漫设计 | 7500 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 9780 | |
广告设计与制作 (影视广告方向) |
7500 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 9780 | |
数字媒体艺术设计 | 7500 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 9780 | |
艺术设计 | 7500 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 9780 | |
室内艺术设计 | 7500 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 9780 | |
环境艺术设计 | 7500 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 9780 | |
人物形象设计 | 7500 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 9780 | |
新媒体技术学院 | 数字媒体应用技术 | 5500 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 7780 |
计算机网络技术 | 7800 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 10080 | |
云计算技术与应用 | 4600 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 6880 | |
软件技术 | 7800 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 10080 | |
移动互联应用技术 | 4600 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 6880 | |
电子商务技术 | 4600 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 6880 | |
影视艺术学院 | 播音与主持 | 8250 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 10530 |
戏剧影视表演 | 7500 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 9780 | |
音乐表演 | 7500 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 9780 | |
舞蹈表演 | 7500 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 9780 | |
现代流行音乐 | 7500 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 9780 | |
管理学院 | 会计 | 3850 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 6130 |
金融管理 | 3850 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 6130 | |
电子商务 | 3500 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 5780 | |
传播与策划 (传媒策划与管理方向) |
5500 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 7780 | |
文化创意与策划 | 5500 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 7780 | |
国际传播学院 | 商务英语 | 3200 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 5480 |
休闲服务与管理(文化旅游休闲方向) | 4600 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 6880 | |
文秘 (现代办公管理方向) |
3200 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 5480 |
说明:
展开全文
文章标题: 湖南大众传媒职业技术学院专业培养哪些能力?
- 相关文章
- 2022选择湖南单招的理由 08-15
- 湖南单招数字印刷技术专业有哪些学校 08-15
- 湖南单招航空电子电气技术专业有哪些学校 08-15
- 湖南单招建设项目信息化管理专业有哪些学校 08-15
- 湖南单招智能交通技术运用专业有哪些学校 08-15
- 2022年湖南吉利汽车职业技术学院单招语文考试模 08-15
- 湖南单招水利工程专业有哪些学校 08-15
- 湖南单招高分子材料工程技术专业有哪些学校 08-15
- 湖南单招建筑设备工程技术专业有哪些学校 08-15
- 干货|有关单招你想了解的,都在这里! 08-15