湖南2022高考提前批艺术类征集志愿计划
作者: 时间:2022-01-28 09:08 次
摘要:湖南省2022年普通高校招生提前批艺术类征集志愿国家任务计划发布,尚未被录取的考生可在规定时间内报考。 征集志愿计划2022 一、非平行组 说明: 1.征集志愿的学校志愿结构与本批
湖南省2022年普通高校招生提前批艺术类征集志愿国家任务计划发布,尚未被录取的考生可在规定时间内报考。
一、非平行组
说明:
1.征集志愿的学校志愿结构与本批次第一次填报的一致。
2.招生专业及其招生人数由招生学校根据录取情况确定。
3.考生在填报志愿时,务请参阅招生政策、高校招生章程(包括学费标准、办学地点、办学类型及录取规则)等相关规定。部分院校对成绩(含单科成绩)、身体条件(身高、色觉等)有特殊要求,请考生务必注意学校招生章程中的有关要求。
4.本部分专业8月19日投档。
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1123 | 北京体育大学 | 艺术(文) | 24 | 舞蹈学(舞蹈科学) | 1 | 认可湖南舞蹈类统考成绩;男生身高不低于1.72米,女生身高不低于1.62米;要求高考语文、外语成绩均不低于90分;舞蹈学专业考生裸眼视力任何一眼不得低于4.3。 |
3106 | 华东师范大学 | 艺术(文) | 19 | 音乐表演(双簧管) | 1 | 认可湖南音乐类统考成绩;省级音乐类专业统考专业测试科目须为双簧管。文理兼招,文理统一排序录取。 |
3110 | 上海大学 | 艺术(文) | 06 | 戏剧影视美术设计 | 2 | 认可湖南美术类统考成绩;不招色盲、色弱。文化须达普通本科一批文史类录取控制分数线。 |
3110 | 上海大学 | 艺术(文) | 07 | 动画 | 1 | 认可湖南美术类统考成绩;不招色盲、色弱。文化须达普通本科一批文史类录取控制分数线。 |
3325 | 浙江传媒学院 | 艺术(文) | 16 | 音乐表演(琵琶) | 2 | 专业认可湖南音乐类省统考成绩,只招琵琶器种。 |
3325 | 浙江传媒学院 | 艺术(文) | 18 | 音乐表演(古筝) | 1 | 专业认可湖南音乐类省统考成绩,只招古筝器种。 |
3402 | 安徽大学 | 艺术(文) | 12 | 音乐表演 | 3 | 认可湖南音乐类统考成绩;只招收钢琴、萨克斯、手风琴。高考文化课成绩须达到湖南省普通本科二批文史类录取控制分数线。该专业计划不分方向,按照钢琴、萨克斯、手风琴三个器乐的成绩一道排序,择优录。 |
3402 | 安徽大学 | 艺术(文) | 13 | 音乐表演(声乐) | 2 | 认可湖南音乐类统考成绩;高考文化课成绩须达到湖南省普通本科二批文史类录取控制分数线。进档考生按照主项声乐专业省统考成绩从高分到低分择优录取。 |
3402 | 安徽大学 | 艺术(文) | 14 | 视觉传达设计 | 3 | 认可湖南美术类统考成绩;高考文化课成绩须达到湖南省普通本科一批文史类录取控制分数线。 |
3402 | 安徽大学 | 艺术(文) | 15 | 环境设计 | 3 | 认可湖南美术类统考成绩;高考文化课成绩须达到湖南省普通本科一批文史类录取控制分数线。 |
3402 | 安徽大学 | 艺术(文) | 16 | 产品设计 | 2 | 认可湖南美术类统考成绩;高考文化课成绩须达到湖南省普通本科一批文史类录取控制分数线。 |
3402 | 安徽大学 | 艺术(文) | 17 | 绘画 | 1 | 认可湖南美术类统考成绩;高考文化课成绩须达到湖南省普通本科二批文史类录取控制分数线。 |
3402 | 安徽大学 | 艺术(文) | 18 | 戏剧影视导演 | 1 | 认可湖南编导类统考成绩;高考文化课成绩须达到湖南省普通本科一批文史类录取控制分数线。 |
3501 | 厦门大学 | 艺术(文) | 14 | 音乐表演(管弦乐方向长号含低音长号) | 1 | 认可湖南音乐类统考成绩;考生省级音乐类统考专业测试科目主项必须与我校招生专业方向一致。 |
3501 | 厦门大学 | 艺术(文) | 17 | 音乐表演(管弦乐方向小号) | 1 | 认可湖南音乐类统考成绩;考生省级音乐类统考专业测试科目主项必须与我校招生专业方向一致。 |
3601 | 南昌大学 | 艺术(文) | 36 | 音乐学(大管) | 1 | 认可湖南音乐类统考成绩,只招主科大管。 |
3601 | 南昌大学 | 艺术(文) | 38 | 音乐学(低音提琴) | 1 | 认可湖南音乐类统考成绩,只招主科低音提琴。 |
3702 | 中国海洋大学 | 艺术(文) | 20 | 音乐表演(大号) | 1 | 认可湖南音乐类统考成绩,只招主科大号。 |
3702 | 中国海洋大学 | 艺术(文) | 21 | 音乐表演(双簧管) | 1 | 认可湖南音乐类统考成绩,只招主科双簧管。 |
4220 | 长江大学 | 艺术(文) | 16 | 音乐表演(器乐表演小提琴) | 2 | 认可湖南音乐类统考成绩,只招主科小提琴。 |
4403 | 暨南大学 | 艺术(文) | 24 | 播音与主持艺术(普通话) | 1 | 认可湖南播音与主持艺术类统考成绩;女性身高1.60米以上,男性身高1.70米以上;无色盲、夜盲,矫正视力达5.0以上,高考文化课成绩达到生源所在省普通类专业第一批本科录取控制线分数线。 |
5002 | 西南大学 | 艺术(文) | 32 | 播音与主持艺术 | 2 | 认可湖南播音与主持艺术类统考成绩;高考文化投档成绩不低于普通本科一批文史类录取控制分数线。 |
6101 | 西安交通大学 | 艺术(文) | 11 | 环境设计 | 5 | 认可湖南美术类统考成绩;艺术类省统考成绩不低于240分,高考文化课要求达到湖南省普通本科一批文史类录取控制分数线。 |
6113 | 陕西省师范大学 | 艺术(文) | 17 | 播音与主持艺术 | 2 | 认可湖南播音与主持艺术类统考成绩;文化课须达到普通本科一批文史类录取控制分数线。 |
6201 | 兰州市大学 | 艺术(文) | 33 | 音乐表演(小提琴) | 1 | 认可湖南音乐类统考成绩,只招主科小提琴。 |
6201 | 兰州市大学 | 艺术(文) | 35 | 设计学类 | 4 | 认可湖南美术类统考成绩。 |
1149 | 中国戏曲学院 | 艺术(理) | 21 | 数字媒体艺术 | 1 | 认可湖南美术类统考成绩;美术统考成绩须不低于225分;。 |
3106 | 华东师范大学 | 艺术(理) | 46 | 音乐表演(双簧管) | 认可湖南音乐类统考成绩;省级音乐类专业统考专业测试科目须为双簧管。文理兼招,文理统一排序录取。 | |
3402 | 安徽大学 | 艺术(理) | 16 | 音乐表演 | 2 | 认可湖南音乐类统考成绩;只招收钢琴、萨克斯、手风琴。高考文化课成绩须达到湖南省普通本科二批理工类录取控制分数线。该专业计划不分方向,按照钢琴、萨克斯、手风琴三个器乐的成绩一道排序,择优录。 |
3402 | 安徽大学 | 艺术(理) | 17 | 音乐表演(声乐) | 1 | 认可湖南音乐类统考成绩;高考文化课成绩须达到湖南省普通本科二批理工类录取控制分数线。进档考生按照主项声乐专业省统考成绩从高分到低分择优录取。 |
3402 | 安徽大学 | 艺术(理) | 18 | 视觉传达设计 | 2 | 认可湖南美术类统考成绩;高考文化课成绩须达到湖南省普通本科一批理工类录取控制分数线。 |
3402 | 安徽大学 | 艺术(理) | 19 | 环境设计 | 1 | 认可湖南美术类统考成绩;高考文化课成绩须达到湖南省普通本科一批理工类录取控制分数线。 |
3402 | 安徽大学 | 艺术(理) | 20 | 产品设计 | 1 | 认可湖南美术类统考成绩;高考文化课成绩须达到湖南省普通本科一批理工类录取控制分数线。 |
3402 | 安徽大学 | 艺术(理) | 21 | 绘画 | 1 | 认可湖南美术类统考成绩;高考文化课成绩须达到湖南省普通本科二批理工类录取控制分数线。 |
3402 | 安徽大学 | 艺术(理) | 22 | 戏剧影视导演 | 1 | 认可湖南编导类统考成绩;高考文化课成绩须达到湖南省普通本科一批理工类录取控制分数线。 |
6101 | 西安交通大学 | 艺术(理) | 41 | 环境设计 | 1 | 认可湖南美术类统考成绩;艺术类省统考成绩不低于240分,高考文化课要求达到湖南省普通本科一批理工类录取控制分数线。 |
二、平行组说明:
1.征集志愿的学校志愿结构与本批次第一次填报的一致。
2.招生专业及其招生人数由招生学校根据录取情况确定;志愿填报系统中没有提供的专业,表示其专业计划已录满,考生不能填报。
展开全文
文章标题: 湖南2022高考提前批艺术类征集志愿计划
- 相关文章
- 2022选择湖南单招的理由 08-15
- 湖南单招数字印刷技术专业有哪些学校 08-15
- 湖南单招航空电子电气技术专业有哪些学校 08-15
- 湖南单招建设项目信息化管理专业有哪些学校 08-15
- 湖南单招智能交通技术运用专业有哪些学校 08-15
- 2022年湖南吉利汽车职业技术学院单招语文考试模 08-15
- 湖南单招水利工程专业有哪些学校 08-15
- 湖南单招高分子材料工程技术专业有哪些学校 08-15
- 湖南单招建筑设备工程技术专业有哪些学校 08-15
- 干货|有关单招你想了解的,都在这里! 08-15