长沙中职学校招生计划
作者: 时间:2022-02-03 14:25 次
摘要:长沙中职学校招生计划 序号 市州 学校名称 市州招生代码 办学性质 1 长沙市 长沙财经学校 3001 公办 2 长沙市 长沙航天学校 9722 公办 3 长沙市 湖南省有色金属中等专业学校 3026 公办
序号 | 市州 | 学校名称 | 市州招生代码 | 办学性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 长沙市 | 长沙财经学校 | 3001 | 公办 |
2 | 长沙市 | 长沙航天学校 | 9722 | 公办 |
3 | 长沙市 | 湖南省有色金属中等专业学校 | 3026 | 公办 |
4 | 长沙市 | 湖南长沙艺术学校 | 3008 | 民办 |
5 | 湘潭市 | 湘潭财经职业技术学校 | 民办 | |
6 | 长沙市 | 长沙市英蓝中等职业学校 | 3088 | 民办 |
7 | 长沙市 | 长沙市望城区职业中等专业学校 | 9731 | 公办 |
8 | 长沙市 | 湖南曙光电子信息职业技术学校 | 3016 | 公办 |
9 | 长沙市 | 长沙麓才医药学校 | 3044 | 民办 |
10 | 长沙市 | 湖南省水利水电建设工程学校 | 2448 | 公办 |
11 | 长沙市 | 长沙湘江科技中等职业学校 | 3033 | 民办 |
12 | 长沙市 | 长沙现代工业技术学校 | 3027 | 公办 |
13 | 长沙市 | 长沙市电子工业学校 | 8805 | 公办 |
14 | 长沙市 | 长沙银河中等职业学校 | 3036 | 民办 |
15 | 长沙市 | 长沙艺术实验学校 | 3003 | 公办 |
16 | 长沙市 | 湖南医药职业中等专业学校 | 3023 | 民办 |
17 | 长沙市 | 长沙市贺龙体育运动学校 | 8802 | 公办 |
18 | 长沙市 | 长沙市信息职业技术学校 | 8804 | 公办 |
19 | 长沙市 | 长沙环球职业中专学校 | 9732 | 民办 |
20 | 长沙市 | 长沙市湘都中等职业学校 | 3111 | 民办 |
21 | 长沙市 | 长沙市知源中等职业学校 | 3037 | 民办 |
22 | 长沙市 | 长沙铁航职业中等技术学校 | 3038 | 民办 |
23 | 长沙市 | 长沙南方职业学院 | 9008 | 民办 |
24 | 长沙市 | 湖南外国语职业学院 | 4788 | 民办 |
25 | 长沙市 | 湖南都市职业学院 | 9716 | 民办 |
26 | 长沙市 | 湖南三一工业职业技术学院 | 9012 | 民办 |
27 | 长沙市 | 长沙高新技术工程学校 | 3012 | 公办 |
28 | 长沙市 | 长沙市现代服务职业中专学校 | 3013 | 公办 |
29 | 长沙市 | 长沙市现代商贸中等职业学校 | 9736 | 民办 |
30 | 长沙市 | 长沙县职业中专学校 | 9728 | 公办 |
31 | 长沙市 | 长沙涉外旅游职业中专 | 9734 | 民办 |
32 | 长沙市 | 宁乡经开区科技工业学校 | 9737 | 民办 |
33 | 长沙市 | 长沙市蓝天科技中等职业学校 | 9739 | 民办 |
34 | 长沙市 | 长沙市湘华中等职业学校 | 9738 | 民办 |
35 | 长沙市 | 宁乡市职业中专学校 | 9730 | 公办 |
36 | 长沙市 | 宁乡县潇湘职业中专学校 | 9729 | 民办 |
37 | 长沙市 | 浏阳市三联工业学校 | 18110 | 民办 |
更多湖南中职学校信息?index/school/index.html
展开全文
文章标题: 长沙中职学校招生计划
- 相关文章
- 怀化工业中等专业学校2022年联系电话 08-04
- 怀化工业中等专业学校2022年地址 08-04
- 会同县职业中专学校开设了什么专业? 08-04
- 怀化宏远中等专业技术学校2022年学费多少?贵吗 08-04
- 益阳侨兴职业技术学校好不好? 08-04
- 江华瑶族自治县职业中专学校地址是哪里?怎么去 08-04
- 临武县职业中专2022年网站网址 08-04
- 益阳综合职业中等专业学校2022年网站网址 08-04
- 郴州科龙职业技术学校2022年网站网址 08-04
- 安仁职业中专2022年有哪些专业 08-04